Fiyat
- EUR €
- GBP £
- USD $
All On 4 - Kompozit
| Özel Üretim İmplant | 4 | |
| Zirkonyum Kaplama | 12 | |
| Özel Üretim Kırılmaz Abutment | ||
| Geçici Sabit Protez | ||
| Konsültasyon | Ücretsiz | |
| 3D Dental Tomografi | Ücretsiz | |
| Panoramik Xray | Ücretsiz | |
| Transfer | Ücretsiz | |
| Otelde Konaklama | Ücretsiz | |
| Toplam: (Tek Çene) | 3750€£33006000$ | |
All On 6 - Porselen
| Implant | 6 | 2760€£24003300$ |
| Porselen Kaplama (150€£130180$) | 12 | 1800€£15602160$ |
| Konsültasyon | Ücretsiz | |
| 3D Dental Tomographie | Ücretsiz | |
| Panoramik Xray | Ücretsiz | |
| Transfer | Ücretsiz | |
| Otelde Konaklama | Ücretsiz | |
| Toplam: (Tek Çene) | 4560€£39605460$ | |
All On 6 - Zirkonyum
| Implant | 6 | 2760€£24003300$ |
| Zirkonyum Kaplama (195€£160220$) | 12 | 2340€£19202640$ |
| Titanyum Bar | 500€£450550$ | |
| Konsültasyon | Ücretsiz | |
| 3D Dental Tomografi | Ücretsiz | |
| Panoramik Xray | Ücretsiz | |
| Transfer | Ücretsiz | |
| Otelde Konaklama | Ücretsiz | |
| Toplam: (Tek Çene) | 5600€£47706490$ | |
Zirconium Crowns Full Veneers
| Zirkonyum Kaplama (185€£160220$) | 20 | 3700€£32004400$ |
| Konsültasyon | Ücretsiz | |
| 3D Dental Tomografi | Ücretsiz | |
| Panoramik Xray | Ücretsiz | |
| Transfer | Ücretsiz | |
| Otelde Konaklama | Ücretsiz | |
| Toplam: (Tam Çene) | 3700€£3200 4400$ | |
Emax Crowns Full Veneers
| Emax Kaplama (250€£220300$) | 20 | 5000€£44006000$ |
| Konsültasyon | Ücretsiz | |
| 3D Dental Tomografi | Ücretsiz | |
| Panoramik Xray | Ücretsiz | |
| Transfer | Ücretsiz | |
| Otelde Konaklama | Ücretsiz | |
| Toplam: (Tam Çene) | 5000€£44006000$ | |
Laminate Veneers
| Lamine Kaplama (250€) | 20 | 5000€£44006000$ |
| Konsültasyon | Ücretsiz | |
| 3D Dental Tomografi | Ücretsiz | |
| Panoramik Xray | Ücretsiz | |
| Transfer | Ücretsiz | |
| Otelde Konaklama | Ücretsiz | |
| Toplam: (Tam Çene) | 5000€£44006000$ | |
| Hizmet Adı | Fiyat |
|---|---|
| Dental İmplant + Abutment (BEGO) | 480€£420550$ |
| Dental İmplant + Abutment (ASTRA) | 575€£500690$ |
| Dental İmplant + Abutment (MEGAGEN) | 575€£500690$ |
| Dental İmplant + Abutment (STRAUMANN) | 875€£800970$ |
| Sinüs Kaldırma | 250€£220300$ |
| Membran | 140€£120150$ |
| Bone Graft (1cc) | 160€£140150$ |
| Zirkonyum Kaplama | 185€£160220$ |
| Lamine Veneer (Gülüş Tasarımı ve CAD/CAM Teknolojisi) | 250€£220300$ |
| Porselen Kronlar | 150€£130180$ |
| E-Max Kaplama (Gülüş Tasarımı ve CAD/CAM Teknolojisi) | 250€£220300$ |
| Kompozit Dolgular | 110€£100115$ |
| Diş Beyazlatma (Çene) | 300€£250310$ |
| Diş Temizliği (Çene) | 100€£85105$ |
| Diş Eti Şekillendirme (Çene) | 120€£100125$ |
| Gece Plağı | 50€£4560$ |
| Kanal Tedavisi (1 Kanal) | 100€£85105$ |
| Kanal Tedavisi (2 Kanal) | 140€£120145$ |
| Kanal Tedavisi (3 Kanal) | 170€£145175$ |
| Dental Post | 50€£4060$ |
| Geçici Dental Protez | 345€£300415$ |
| Diş Çekimi | 90€£7595$ |
| Invisalign | 4590€£40005550$ |
| Ücretsiz Hizmetler |
|---|
| Konsültasyon |
| 3D Dental Tomografi |
| Panoramik Xray |
| Transfer |